专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1655%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542-544期 | 小 | 0543期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0521期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0517期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0487期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0470期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。